Lista mieszkań dostępnych do wynajmu. Wolne mieszkania oraz data od kiedy mieszkanie będzie wolne znajduje się w tabeli poniżej
| Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Stan |
| Mieszkanie nr 1 | Piętro I | 50m² | wynajęte |
| Mieszkanie nr 2 | Piętro I | 50m² | wynajęte |
| Mieszkanie nr 3 | Piętro II | 50m² | wynajęte |
| Mieszkanie nr 4 | Piętro II | 50m² | wynajęte |
| Mieszkanie nr 5 | Piętro III | 50m² | wynajęte |
Faktury za czynsz i media płatne są do dziesiątego każdego miesiaca.
Przykładowe ceny za media:
- zima tyle i tyle
- lato tyle i tyle
- jedna osoba, tyle i tyle
Więcej informacji pod numerem telefonu 668 142 062